中国丝绸之路经济带生态文明建设评价 基于足迹家庭原理

  • Main
  • 中国丝绸之路经济带生态文明建设评价 基于足迹家庭原理

中国丝绸之路经济带生态文明建设评价 基于足迹家庭原理

赵先贵,马彩虹,赵晶著, 赵先贵, author
Quanto Você gostou deste livro?
Qual é a qualidade do ficheiro descarregado?
Descarregue o livro para avaliar a sua qualidade
De que qualidade são os ficheiros descarregados?
1 (p1): 第1章 绪论
1 (p1-1): 1.1 研究背景
1 (p1-1-1): 1.1.1 生态文明建设的积极推行
1 (p1-1-2): 1.1.2 丝绸之路经济带的特殊区位
2 (p1-2): 1.2 研究意义
2 (p1-3): 1.3 国内外研究现状及态势
2 (p1-3-1): 1.3.1 生态文明基础理论的研究进展
3 (p1-3-2): 1.3.2 传统生态文明建设评价方法研究进展
4 (p1-3-3): 1.3.3 基于足迹家族的生态文明评价研究进展
6 (p1-3-4): 1.3.4 存在的问题
6 (p1-4): 1.4 研究内容、思路及技术路线
6 (p1-4-1): 1.4.1 研究内容与时空范围
7 (p1-4-2): 1.4.2 研究思路和技术路线
8 (p1-5): 1.5 数据来源
9 (p2): 第2章 研究区概况
9 (p2-1): 2.1 地理位置与行政区划
10 (p2-2): 2.2 自然条件
10 (p2-2-1): 2.2.1 地形
11 (p2-2-2): 2.2.2 土地资源
12 (p2-2-3): 2.2.3 森林资源
13 (p2-2-4): 2.2.4 水资源
14 (p2-2-5): 2.2.5 能源资源
15 (p2-3): 2.3 人口与经济发展
15 (p2-3-1): 2.3.1 人口
16 (p2-3-2): 2.3.2 经济发展
18 (p2-3-3): 2.3.3 产业结构
19 (p2-4): 2.4 存在的主要问题
19 (p2-4-1): 2.4.1 社会经济问题
20 (p2-4-2): 2.4.2 生态环境问题
22 (p3): 第3章 基于足迹家族的生态文明建设评价体系的构建
22 (p3-1): 3.1 足迹家族简介
22 (p3-1-1): 3.1.1 生态足迹
23 (p3-1-2): 3.1.2 水足迹
24 (p3-1-3): 3.1.3 碳足迹
30 (p3-2): 3.2 基于足迹家族的生态文明建设评价体系的构建
30 (p3-2-1): 3.2.1 生态压力指数
30 (p3-2-2): 3.2.2 水资源压力指数
30 (p3-2-3): 3.2.3 温室气体排放指数
31 (p3-2-4): 3.2.4 人类发展指数
32 (p3-2-5): 3.2.5 生态文明指数
33 (p3-3): 3.3 本章讨论与小结
33 (p3-3-1): 3.3.1 讨论
35 (p3-3-2): 3.3.2 小结
36 (p4): 第4章 中国丝绸之路经济带生态足迹分析
36 (p4-1): 4.1 生态足迹的时空变化特征
36 (p4-1-1): 4.1.1 生态足迹的动态变化
40 (p4-1-2): 4.1.2 生态足迹的空间格局分析
43 (p4-2): 4.2 生物承载力的时空变化特征
43 (p4-2-1): 4.2.1 生物承载力的动态变化
46 (p4-2-2): 4.2.2 生物承载力的空间格局分析
49 (p4-3): 4.3 生态赤字的时空变化特征
49 (p4-3-1): 4.3.1 生态赤字的动态变化
53 (p4-3-2): 4.3.2 生态赤字的空间格局分析
56 (p4-4): 4.4 本章讨论与小结
56 (p4-4-1): 4.4.1 讨论
57 (p4-4-2): 4.4.2 小结
59 (p5): 第5章 中国丝绸之路经济带水足迹分析
59 (p5-1): 5.1 可用水资源的时空变化特征分析
59 (p5-1-1): 5.1.1 可用水资源的动态变化
61 (p5-1-2): 5.1.2 可用水资源的空间格局分析
64 (p5-2): 5.2 水足迹的时空变化特征
64 (p5-2-1): 5.2.1 水足迹的动态变化
67 (p5-2-2): 5.2.2 水足迹的空间格局分析
72 (p5-3): 5.3 本章讨论与小结
72 (p5-3-1): 5.3.1 讨论
74 (p5-3-2): 5.3.2 小结
75 (p6): 第6章 中国丝绸之路经济带碳足迹分析
75 (p6-1): 6.1 经济带温室气体排放清单及特征分析
75 (p6-1-1): 6.1.1 经济带尺度的温室气体排放清单
76 (p6-1-2): 6.1.2 省、市级尺度的温室气体排放清单
77 (p6-2): 6.2 温室气体排放总量的时空变化特征
77 (p6-2-1): 6.2.1 温室气体排放总量的动态变化
81 (p6-2-2): 6.2.2 温室气体排放总量的空间格局分析
84 (p6-3): 6.3 各部门温室气体排放的时空变化特征
84 (p6-3-1): 6.3.1…
Ano:
2017
Edição:
2017
Editora:
北京:科学出版社
Idioma:
Chinese
ISBN 10:
7030556704
ISBN 13:
9787030556707
Arquivo:
PDF, 50.09 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2017
Descargar (pdf, 50.09 MB)
A converter para
Conversão para falhou

Frases chave